品名:軌道式防爆巡檢機(jī)器人
型號(hào):ECI-10000P-Ex
體積小
50cmX40cmX41cm重量輕
50kg以內(nèi)易安裝
定制場(chǎng)景AI算法
應(yīng)用于鋼鐵、化工、能源等行業(yè)
視覺巡檢
紅外熱成像
表針識(shí)別
有毒有害氣體監(jiān)測(cè)
溫濕度監(jiān)測(cè)
粉塵監(jiān)測(cè)
AI場(chǎng)景化分析
設(shè)備預(yù)測(cè)性維護(hù)
某焦廠實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景
Exd ib IIC T4 GB 防爆等級(jí)
規(guī)避極端環(huán)境 安全 隱患
降本增效(成本節(jié)約50%+)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)名稱 | 描述 |
---|---|
防爆等級(jí) | Exd ib IIC T4 GB |
機(jī)器人尺寸 | 不大于 500mm(L) x 400mm(W) x 410mm(H) |
機(jī)器人重量 | 不大于 50Kg |
工作環(huán)境 | 能適應(yīng)含有可燃?xì)怏w和粉塵、空氣潮濕、有飛蟲、高溫等環(huán)境 |
工作溫度 | -20℃ ~+70℃ |
環(huán)境濕度 | 0%-95%RH(廊道、皮帶廊環(huán)境有凝露飽和) |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
機(jī)器人供電方式 | 磷酸鐵鋰電池,無線自動(dòng)充電或機(jī)械式自動(dòng)充電及人工手動(dòng)充電 |
行走軌道 | 定制鋁合金型材,陽極氧化,高強(qiáng)度鍍鋅吊架,抗電化學(xué)腐蝕 |
行走速度 | 0 ~ 1.5m/s 連續(xù)可調(diào) |
定位精度 | 優(yōu)于 10mm |
續(xù)航里程 | 不小于 5km |
避障雷達(dá) | 探測(cè)距離 0-1.8 米,0.5 米停止 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 不小于 0.8m |
爬坡能力 | 0-30°斜坡 |
環(huán)境檢測(cè) | 支持煙霧、溫濕度、照度檢測(cè);CO、O2、H2S、CH4 氣體檢測(cè) |
無線通信 | 支持 2.4G/5.8G wifi,支持運(yùn)營商 5G 網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展 |
雙向?qū)χv | 支持雙向高清語音對(duì)講 |
防爆自穩(wěn)云臺(tái) | 水平角度:0° ~360°,垂直角度 :- 20° ~+90° |
高清視頻 | 采用超低照度,20 倍光學(xué)變焦 ,400 萬像素 |
熱成像儀 | 測(cè)溫范圍:-20℃ ~+550℃,±2℃或讀數(shù)的 ±2% 溫度顯示:實(shí)時(shí)顯示最高溫 |
相關(guān)解決方案
微信公眾號(hào)
成為工業(yè)特種機(jī)器人行業(yè)引領(lǐng)者!
Easyway To the Future!
Copyrights © 億為科技 Easyway Technology 魯ICP備20004849號(hào)
www.cuah.cn